DATUM ODRŽAVANJA: 19. siječnja 2026. u 13 sati
2. razred: kategorija 2B
| ZAPORKA | BROJ BODOVA | |
| 1. | SEVERUS | 36 / 50 |
| 2. | JIN | 32 / 50 |
| 3. | NEMEROTH | 31 / 50 |
| 4. | ATREUS | 30 / 50 |
| 5. | TITUS | 29 / 50 |
| 6. | KRATOS | 26 / 30 |
| 7. | LEANDRUS | 23 / 50 |
| 8. | ALOY | 22 / 50 |
| 9. | ELLIE | 15 / 50 |
| 10. | JOEL | 13 / 50 |
4. razred: kategorija 4B
| ZAPORKA | BROJ BODOVA | |
| 1. | ELDRAD | 40 / 50 |
| 2. | CORAX | 37 / 50 |
| VULKAN | 37 / 50 | |
| 3. | MAGNUS | 29 / 50 |
| 4. | ANGRON | 26 / 50 |
| 5. | CELESTINE | 19 / 50 |

