tjedan A
Redni broj |
Ime i prezime nastavnika |
RAZREDNIK | NASTAVNIK | ||
Dan | Sat/mjesto | Dan | Sat/mjesto | ||
1. | Benić Ivan | petak | 16:40 – 17:25 kabinet 1 | petak | 16:40 – 17:25, kabinet 1 |
2. | Bernatović Slavica | // | // | četvrtak | 16:40 – 17:25, učionica 3 |
3. | Bilić Ivan | srijeda | 11:20 – 12:05 dvorana | srijeda | 11:20 – 12:05
dvorana |
4. | Bitunjac Ivan | petak | 15:50 kabinet 4 | srijeda | 14:00 kabinet 4 |
5. | Blažević Denis | ponedjeljak | 10:30-11:15
kabinet 4 |
ponedjeljak | 15:50-16:35
kabinet 4 |
6. | Blažević Mandić Mirjana | srijeda | 15:50-16:35
kabinet 1 |
petak
|
12:20-13:05
kabinet 1 |
7. | Buzov Nenad | četvrtak | 14:00-14:55 kabinet 1P | ||
8. | Crnac Zoran | srijeda | 14.50 -15:35,
uč. 4p |
||
9. | Ćurić Mate | utorak | 17:30 – 18:15, kab.8 | ||
10. | Čorni Miroslav | ponedjeljak | 11:20, uč. 14 | ||
11. | Delić Leon |
|
ponedjeljak | 8.40-9.25
kabinet 4 |
|
12. | Došlić Zvjezdana | utorak | 8:35, uč. 11 | ||
13. | Đuzel Zlatko | srijeda | 9:40 – 10:25, kabinet 15 | ||
14. | Folk Hećimović Klaudija | četvrtak | 9:40, uč. 11 | ||
15. | Gačić Tomislav |
utorak |
9:40-10:25
ured voditelja smjene |
srijeda |
17:30-18:15
ured voditelja smjene |
16. | Galić Kristina | ponedjeljak | kabinet 4 14:50-15:35 |
petak | kabinet 4 15:50-16:35 |
17. | Galović Mato | utorak | kabinet stroj.
11.30 – 12.15 |
četvrtak | kabinet stroj.
13.10 – 13.55 |
18. | Hrstić Jasna | srijeda | kabinet stroj.
14.45 |
||
19. | Hrstić Zdenko | utorak | 16:40 – 17.25, kab. strojarstva | ||
20. | Ivaniš Hrvoje | utorak | kabinet 3
10:30-11:15 |
utorak
|
kabinet 3
10:30-11:15 |
21. | Janjetović Miljanović Tatjana | ponedjeljak | 18:25 kabinet 1p | ||
22. | Jurišić Ivan | Srijeda | 14:50 – 15:50
kabinet 8 |
Srijeda | 14:50 – 15:50
kabinet 8 |
23. | Knežević Saša | četvrtak | 17:30, kabinet 1 | četvrtak | 17:30, kabinet 1 |
24. | Kokanović Mato | Ponedjeljak | 8:35, kabinet 15. | ||
25. | Kolundžić Dragana | Utorak | 11:20, kabinet 4 | ||
26. | Krajina Tanja | srijeda | 12:55, kabinet 8 | Petak | 12:20, kabinet 8 |
27. | Kristić Marija | četvrtak | 19:00
kabinet 1.p |
četvrtak | 19:00 kabinet 1.p |
28. | Kudrnaček Stipe | ponedjeljak | Kabinet stroj.
8:40-9:25 |
||
29. | Lopac Marija | srijeda | 8:40-9:25
kabinet 1 |
||
30. | Majetić Stefanović Mihaela | četvrtak | 8:40-9:25, kabinet 4 | četvrtak | 8:40-9:25, kabinet 4 |
31. | Maratović Kruljac Maja | Četvrtak | 8:00, ured voditelja smjene | ||
32. | Margetić Danijela | Utorak | 10:30-11:15 kabinet strojarstva | ||
33. | Marinović Tomislav | srijeda | Dvorana Brod
13:10-13:55 |
srijeda | Dvorana Brod
13:10-13:55 |
34. | Martić Mirjana | četvrtak | 14:00 h kabinet 1 | ||
35. | Matasović Ivan | Utorak | Kabinet 15, 8:35h | ||
36. | Medaković Duško | utorak | 11:20-12:00, kabinet 1p | ||
37. | Mesić Dubravka | utorak | 13:10-13:55
dvorana |
petak | 14:50-15:30
dvorana |
38. | Novoselović Marina | srijeda | 11.20, kabinet 1 | srijeda | 11.20, kabinet 1 |
39. | Oreški Domagoj | Srijeda | 15:50, Elektropraktikum | ||
40. | Osmeričić Slaven | Ponedjeljak | 13:00 Uč. 17 | ||
41. | Pavić Marina | petak | 14.00h, kabinet strojarstva | petak | 14.00h , kabinet strojarstva |
42. | Pehar Zrinka | Utorak | 13 15 kabinet 8 | utorak | 13 15 kabinet 8 |
43. | Pocrnić Nataša | utorak | 9.40, kabinet 4 | ||
44. | Puhovski Josipa | Petak | kabinet
strojarstva 8:40-9:25 |
||
45. | Rajković Božica | srijeda | 15.40 kabinet strojarstva | srijeda | 15.40 kabinet strojarstva |
46. | Rašić Andrea | utorak | 18.15 uč.3p | utorak | 18.15 uč.3p |
47. | Skutari Vjeka | četvrtak | 16,40-17,25, kabinet 4 | četvrtak | 16,40-17,25, kabinet 4 |
48. | Srakić Dario | utorak | 15:00 kab 3 | ||
49. | Starčević Marko | četvrtak
|
15:50 4P | četvrtak | 15:50 4p |
50. | Šimundić Tomislav | SRIJEDA | 10:30 Elektropraktikum | ||
51. | Šoronda Tatjana | Utorak | 8.00 kabinet str. | ||
52. | Špehar Tomislav | Petak | 9:40-10:25, učionica 2P | ||
53. | Štivić Gabrijela | srijeda | 16:40, kabinet 15 | ||
54. | Tominović Dijana | UTORAK | 3. SAT, KABINET 8 | ||
55. | Tomljanović Josipa | utorak | 14:00 – 14:45
kabinet 4 |
utorak | 14:00 – 14:45
kabinet 4 |
56. | Tomljenović Jasna | srijeda | 10:30 – 11:15
kabinet 1 |
petak
|
9:15_ 9:55
učionica 4 |
57. | Vidović Zvonimir | srijeda | 11:20 – 12:05
kabinet 8 |
četvrtak | 11:20 – 12:05
kabinet 8 |
58. | Vinković Ana | četvrtak | 16:40-17:25, kabinet 4 | srijeda | 10:30-11:15, kabinet 4 |
59. | Vujeva Slavko | utorak | 13:10-13:55 kabinet strojar. | ||
60. | Wachtler Donata | četvrtak | 14:50 kabinet 4 | utorak | 13:10 kabinet 4 |
tjedan B
Redni broj |
Ime i prezime nastavnika |
RAZREDNIK | NASTAVNIK | ||
Dan | Sat/mjesto | Dan | Sat/mjesto | ||
1. | Benić Ivan | petak | 8:30-9:15, kabinet 1 | petak | 8:30-9:15, kabinet 1 |
2. | Bernatović Slavica | četvrtak | 8:40 – 9:25, učionica 3 | ||
3. | Bilić Ivan | srijeda | 14:00-14:45
dvorana |
srijeda | 14:00-14:45
dvorana |
4. | Bitunjac Ivan | petak | 9:40 kabinet 4 | srijeda | 11:20 kabinet 4 |
5. | Blažević Denis | ponedjeljak | 14:50-15:35
kabinet 4 |
ponedjeljak | 9:40-10:25
kabinet 4 |
6. | Blažević Mandić Mirjana | srijeda | 9:40-10:25
kabinet 1 |
petak
|
12:20-13:05
kabinet 1 |
7. | Buzov Nenad | četvrtak | 11:20-12:05 kabinet 1P | ||
8. | Crnac Zoran | srijeda | 15:50-16:35,
uč. 4p |
||
9. | Ćurić Mate | utorak | 7:50 – 8:35, kab.8 | ||
10. | Čorni Miroslav | ponedjeljak | 14:00, uč. 14 | ||
11. | Delić Leon | ponedjeljak | 16.40-17.25, kabinet 4 | ||
12. | Došlić Zvjezdana | utorak | 16:35, uč. 11 | ||
13. | Đuzel Zlatko | srijeda | 15:50 – 16:35, kabinet 15 | ||
14. | Folk Hećimović Klaudija | četvrtak | 15:50, uč. 11 | ||
15. | Gačić Tomislav |
utorak |
9:40-10:25
ured voditelja smjene |
srijeda |
17:30-18:15
ured voditelja smjene |
16. | Galić Kristina | ponedjeljak | kabinet 4 10:30-11:15 |
petak | kabinet 4 9:40-10:25 |
17. | Galović Mato | utorak | kabinet stroj.
14.50 – 15.35 |
četvrtak | kabinet stroj.
12.10 – 12.55 |
18. | Hrstić Jasna | srijeda | kabinet strojar.
13.00 |
||
19. | Hrstić Zdenko | ponedjeljak | 11:20 – 12.05, kab. strojarstva | ||
20. | Ivaniš Hrvoje | utorak | kabinet 3
14:50-15:35 |
utorak | kabinet 3
14:50-15:35 |
21. | Janjetović Miljanović Tatjana | utorak | 19:00 kabinet 1p | ||
22. | Jurišić Ivan | Srijeda | 10:30 – 11:15
kabinet 8 |
Srijeda | 10:30 – 11:15
kabinet 8 |
23. | Knežević Saša | Četvrtak | 8:00,kabinet 1 | četvrtak | 8:00,kabinet 1 |
24. | Kokanović Mato | Ponedjeljak | 16:35, kabinet 15 | ||
25. | Kolundžić Dragana | Utorak | 14:00, kabinet 4 | ||
26. | Krajina Tanja | srijeda | 12:10, kabinet 8 | petak | 12:20, kabinet 8 |
27. | Kristić Marija | četvrtak | 9:40 kabinet 1.p | četvrtak | 9:40 kabinet 1.p |
28. | Kudrnaček Stipe | Ponedjeljak | kabinet stroj.
15:50-16:35 |
||
29. | Lopac Marija | srijeda | 16:40-17:25
kabinet 1 |
||
30. | Majetić Stefanović Mihaela | četvrtak | 16:40-17:25, kabinet 4 | četvrtak | 16:40-17:25, kabinet 4 |
31. | Maratović Kruljac Maja | Ponedjeljak | 17:30, ured voditelja smjene | ||
32. | Margetić Danijela | Utorak | 14:50-15:35 kabinet strojarstva | ||
33. | Marinović Tomislav | srijeda | 12:10-13:10
Dvorana Brod |
srijeda | 12:10-13:10
Dvorana Brod |
34. | Martić Mirjana | četvrtak | 11:20h kabinet 1 | ||
35. | Matasović Ivan | Utorak | 17:00h,kabinet 15 | ||
36. | Medaković Duško | srijeda | 10:30-11:15, kabinet 1p | ||
37. | Mesić Dubravka | utorak | 12:10-12:55
dvorana |
petak | 10:30 – 11:15
dvorana |
38. | Novoselović Marina | srijeda | 14.00, kabinet 1 | srijeda | 14.00, kabinet 1 |
39. | Oreški Domagoj | Srijeda | 9:40, Elektropraktikum | ||
40. | Osmeričić Slaven | Ponedjeljak | 12:10, uč. 17 | ||
41. | Pavić Marina | petak | 10.55 h kabinet strojarstva | petak | 10.55 h kabinet strojarstva |
42. | Pehar Zrinka | utorak | 12:15 kabinet 8 | utorak | 12:15 kabinet 8 |
43. | Pocrnić Nataša | utorak | 15.50, kabinet 4 | ||
44. | Puhovski Josipa | Petak | 16:40 – 17:25
kabinet strojarstva |
||
45. | Rajković Božica | srijeda | 14:00 kabinet strojarstva | srijeda | 14:00 kabinet strojarstva |
46. | Rašić Andrea | utorak | 7.00 uč.3p | utorak | 7.00 uč.3p |
47. | Skutari Vjeka | četvrtak | 8,40-9,25 | četvrtak | 8,40-9,2 |
48. | Srakić Dario | utorak | 13:00 kab 3 | ||
49. | Starčević Marko | četvrtak | 9:40 | četvrtak | 9:40 |
50. | Šimundić Tomislav | SRIJEDA | 14:50 Elektropraktikum | ||
51. | Šoronda Tatjana | Utorak | 14.00 kabinet str. | ||
52. | Špehar Tomislav | Petak | 15:50-16:35 učionica 2P | ||
53. | Štivić Gabrijela | srijeda | 8:40, kabinet 15 | ||
54. | Tominović Dijana | UTORAK | 5.SAT, KABINET 8 | ||
55. | Tomljanović Josipa | utorak | 14:40 – 15:35
kabinet 4 |
utorak | 14:40 – 15:35
kabinet 4 |
56. | Tomljenović Jasna | srijeda | 14:50-15:35
kabinet 1 |
petak | 15:50-16:35
učionica broj4 |
57. | Vidović Zvonimir | srijeda | 18:15-19:00
kabinet 8 |
četvrtak | 14:00 -14:45
kabinet 8 |
58. | Vinković Ana | četvrtak | 8:40-09:25 kabinet 4 | srijeda | 14:50-15:35 |
59. | Vujeva Slavko | utorak | 12:10-12:55 kabinet stroj. | ||
60. | Wachtler Donata | utorak | 12:10 kabinet 4 | četvrtak | 13:10 kabinet 4 |