tjedan A
Redni broj |
Ime i prezime nastavnika |
RAZREDNIK | NASTAVNIK | |||
Dan | Sat/mjesto | Dan | Sat/mjesto | |||
1. | Balentović Matej | Ponedjeljak | 15:50 – 16:35
kabinet 17 |
|||
2. | Bernatović Slavica | Srijeda | 9:40 – 10:25 h, uč.3 | |||
3. | Bilić Ivan | Ponedjeljak | 11:20-12:05
Dvorana |
Ponedjeljak | 11:20-12:05
Dvorana |
|
4. | Bitunjac Ivan | Četvrtak | 17:30h, kabinet 4 | Četvrtak | 14:50, kabinet 4 | |
5. | Blažević Mandić Mirjana | Četvrtak | 14.00h., kabinet 1 | |||
6. | Blažević Denis | Srijeda | 9:40 – 10:25h, kabinet 4 | Srijeda | 9:40 – 10:25h, kabinet 4 | |
7. | Buzov Nenad | Ponedjeljak | 11:20h, kabinet 1P | |||
8. | Benić Ivan | Srijeda | 9.25-10:25, kabi.1 | Srijeda | 9.25-10:25, kabi.1 | |
9. | Crnac Zoran | Ponedjeljak | 10:30 -11:15 uci 4p | |||
10. | Ćurić Mate | Srijeda | 10:25h, kabinet 8 | |||
11. | Čorni Miroslav | Ponedjeljak | 8:40h, uč.14 | |||
12. | Došlić Zvjezdana | Srijeda | 11:15h, uč.11 | |||
13. | Folk Hećimović Klaudija | Četvrtak | 8:40h, uč.11 | |||
14. | Gačić Tomislav | Utorak | 9:40-10:25, ured voditelja smjene | Srijeda | 17:30-18:15, ured voditelja smjene | |
15. | Galić Kristina | Srijeda | 10:30-11:15, kabinet 4 | Četvrtak | 9:40-10:25, kabinet 4 | |
16. | Galović Mato | srijeda | 14.50 – 15.35
kabinet 3p |
|||
17. | Gajić Vedrana | Ponedjeljak | 10:30h, kabinet 4 | Utorak | 15:50, kabinet 4 | |
18. | Hrstić Jasna | Petak | 8:30-9:10, kab.str. | |||
19. | Ivaniš Hrvoje | Ponedjeljak | 15:50, kabinet 3 | Četvrtak | 13:10, kabinet 3 | |
20. | Janjetović Miljanović Tatjana | Petak | 11:40 – 12:20, kab. 1P | |||
21. | Jurišić Ivan | Utorak | 9:50-10:25, kabinet 8 | |||
22. | Knežević Saša | Ponedjeljak | 13:10, kabinet 1 | Ponedjeljak | 13:10, kabinet 1 | |
23. | Kokanović Mato | Srijeda | 15:35, kabinet 17 | |||
24. | Kolundžić Dragana | Utorak | 11:15, kabinet 4 | |||
25. | Krajina Tanja | Petak | 13:10, kabinet 8 | |||
26. | Kristić Marija | Četvrtak | 16:00, kabinet 1p | Četvrtak | 16:00, kabinet 1p
|
|
27. | Lopac Marija | Petak | 17:30, kabinet 1 | Petak | 17:30, kabinet 1 | |
28. | Stefanović Majetić Mihaela | Utorak | 17:30, kabinet 4 | Utorak | 17:30, kabinet 4 | |
29. | Maratović Kruljac Maja | Utorak | 11:15, ured koordinatora DM | |||
30. | Margetić Danijela
(Stipe Kudrnaček) |
Petak | 14:50 SP | |||
31. | Marinović Tomislav | Srijeda | 12:10-12:55h, dvorana Brod | Srijeda | 12:10-12:55h, dvorana Brod | |
32. | Martić Mirjana | ponedjeljak | 11:40h kabinet 1 | |||
33. | Matasović Ivan | Četvrtak | 9:40, kabinet 15 | |||
34. | Medaković Duško | Utorak | 8:40-9:25, kabinet 1p | |||
35. | Mesić Dubravka | ponedjeljak | 12 !0 do 12 55
dvorana Brod |
srijeda | 13 10 do 13 55
dvorana Brod |
|
36. | Mofardin Gabrijela | Utorak | 14:00, kabinet 4 | |||
37. | Novoselović Marina | Srijeda | 13:00, kabinet 1 | Srijeda | 13:00, kabinet 1 | |
38. | Osmeričić Slaven | Petak | 13:00, kabinet 17 | |||
39. | Pavić Marina | Ponedjeljak | 10:30-11:15, uč.18 | Ponedjeljak | 10:30-11:15, uč.18 | |
40. | Pehar Zrinka | Ponedjeljak | 9:30-10.00kabinet 8 | Ponedjeljak | 9:30-10.00 kabinet8 | |
41. | Pocrnić Nataša | Ponedjeljak | 17.30 – 18.15
kabinet 4 |
Četvrtak | 12:10 – 12.55
kabinet 4 |
|
42. | Rajković Božica | Utorak | 18:15, kabinet stroj. | Utorak | 18:15, kabinet stroj | |
43. | Rašić Andrea | Utorak | 14.50 kabinet 8 |
Utorak | 14.50 kabinet 8 |
|
44. | Skutari Vjeka | Utorak | 14:50 | Utorak | 14:50 | |
45. | Srakić Dario | Četvrtak | 16:45,kabinet 3 | Četvrtak | 16:45, kabinet 3 | |
46. | Starčević Marko | Ponedjeljak | 17:30, uč.4p | Ponedjeljak | 17:30, uč.4p | |
47. | Šimundić Tomislav | Srijeda | 12:55, EP | |||
48. | Šoronda Tatjana | Srijeda | 8.00, kabinet strojarstva – pored uč.3p | |||
49. | Špehar Tomislav | Srijeda | 11:20-12:05, kab. 15 | |||
50. | Štivić Gabrijela | Utorak | 16:40, kabinet 17 | |||
51. | Tomljanović Josipa | Četvrtak | 14:00-14:45, uč.9 | Srijeda | 16:40, uč.6 | |
52. | Tomljenović Jasna | Srijeda | 11:20, kabinet 1 (kabinet matematike) | |||
53. | Vujeva Slavko | Srijeda | 14:50-15:35, kab.stroj. | |||
54. | Župan Veronika | Četvrtak | 11:20-12:05, kab. stroj. | Četvrtak | 11:20-12:05, kab.stroj. | |
55. | Wachtler Donata | Četvrtak | 14:00-14:45, uč.3p | Četvrtak | 16:40 -17:25, uč.6 | |
56. | Zeba Eva | Srijeda | 9:40-10:25. kab. 3p | |||
57. | Oreški Domagoj | Ponedjeljak | 10:30-11:15, EP | |||
58. | Vidović Zvonimir | srijeda | 14:45 – 15:35, kab. 9 |
tjedan B
Redni broj |
Ime i prezime nastavnika |
RAZREDNIK | NASTAVNIK | |||
Dan | Sat/mjesto | Dan | Sat/mjesto | |||
1. | Balentović Matej | Ponedjeljak | 15:50 – 16:35
kabinet 17 |
|||
2. | Bernatović Slavica | Srijeda | 15:50 – 16:35 h, uč. 3 | |||
3. | Bilić Ivan | Ponedjeljak | 14:00-14:45
Dvorana |
Ponedjeljak | 14:00-14:45
Dvorana |
|
4. | Bitunjac Ivan | Srijeda | 15:50, kabinet 4 | četvrtak | 10:30, kabinet 4 | |
5. | Blažević Mandić Mirjana | četvrtak | 11:20, kabinet 1 | |||
6. | Blažević Denis | Srijeda | 15:50-16:35, kab. 4 | Srijeda | 15:50-16:35, kab. 4 | |
7. | Buzov Nenad | Ponedjeljak | 14.00, kabinet 1P | |||
8. | Benić Ivan | Srijeda | 15:35-16:20, kab. 1 | Srijeda | 15:35-16:20, kab. 1 | |
9. | Crnac Zoran | Ponedjeljak | 14:50 – 15:35 uči 4p | |||
10. | Ćurić Mate | Ponedjeljak | 11:15, kabinet 8 | |||
11. | Čorni Miroslav | Ponedjeljak | 16:40, uč.14 | |||
12. | Došlić Zvjezdana | Srijeda | 13:55, uč.11 | |||
13. | Folk Hećimović Klaudija | Četvrtak | 16:40, uč.11 | |||
14. | Gačić Tomislav | Utorak | 9:40-10:25, ured voditelja smjene | Srijeda | 17:30-18:15, ured voditelja smjene | |
15. | Galić Kristina | Srijeda | 14:50-15:35, kabinet 4 | Četvrtak | 15:50-16:35, kabinet 4 | |
16. | Galović Mato | srijeda | 10.30. -11.15
Kabinet 3p |
|||
17. | Gajić Vedrana | Ponedjeljak | 14:50, kabinet 4 | Utorak | 9:40, kabinet 4 | |
18. | Hrstić Jasna | Petak | 16:40-17:25, kab.stroj. | |||
19. | Ivaniš Hrvoje | Ponedjeljak | 9:40, kabinet 3 | Četvrtak | 12:10, kabinet 3 | |
20. | Janjetović Miljanović Tatjana | Petak | 14:00 – 14:45, kab. 1P | |||
21. | Jurišić Ivan | Utorak | 15:50-16:35, kab. 8 | |||
22. | Knežević Saša | Ponedjeljak | 12:30, kabinet 1 | Ponedjeljak | 12:30, kabinet 1 | |
23. | Kokanović Mato | Srijeda | 9:25, kabinet 17 | |||
24. | Kolundžić Dragana | Utorak | 14.00, kabinet 4 | |||
25. | Krajina Tanja | Petak | 11:40, kabinet 8 | |||
26. | Kristić Marija | Srijeda | 16:00, kabinet 1P | Srijeda | 16:00, kabinet 1P
|
|
27. | Lopac Marija | Petak | 7:45, kabinet 1 | Petak | 7:45, kabinet 1 | |
28. | Stefanović Majetić Mihaela | Utorak | 12:55, kabinet 4 | Utorak | 12:55, kabinet 4 | |
29. | Maratović Kruljac Maja | Utorak | 14:00-14:45, kabinet koordinatora | |||
30. | Margetić Danijela
(Stipe Kudrnaček) |
Petak | 10:30 SP | |||
31. | Marinović Tomislav | Srijeda
|
17:30-18:15h, dvorana Brod | Srijeda | 17:30-18:15h, dvorana Brod | |
32. | Martić Mirjana | srijeda | 9:40h kabinet 1 | |||
33. | Matasović Ivan | Četvrtak | 15:50, kabinet 15 | |||
34. | Medaković Duško | Srijeda | 12:10.12:55, kabinet 1P | |||
35. | Mesić Dubravka | ponedjeljak | 13 10 do 13 55
dvorana Brod |
srijeda | 12 10 do 12 55
dvorana Brod |
|
36. | Mofardin Gabrijela | Utorak | 11:20, kabinet 4 | |||
37. | Novoselović Marina | Srijeda | 12:10, kabinet 1 | Srijeda | 12:10, kabinet 1 | |
38. | Osmeričić Slaven | Petak | 13:00, kabinet 17 | |||
39. | Pavić Marina | Ponedjeljak | 14:50-15:35, uč.18 | |||
40. | Pehar Zrinka | Ponedjeljak | 16:00-16:35, kabinet 8 | Ponedjeljak | 16:00-16:35
kabinet 8 |
|
41. | Pocrnić Nataša | Ponedjeljak | 7.50 – 8.35
kabinet 4 |
Četvrtak | 13:10 – 13:55
kabinet 4 |
|
42. | Rajković Božica | Srijeda | 18:15, kab.strojar. | Srijeda | 18:15, kab.strojar. | |
43. | Rašić Andrea | Utorak | 10.30
kabinet 8 |
Utorak | 10.30
kabinet 8 |
|
44. | Skutari Vjeka | Utorak | 10:30 | Utorak | 10:30 | |
45. | Srakić Dario | Srijeda | 11:30, kabinet 3 | Srijeda | 11:30, kabinet 3 | |
46. | Starčević Marko | Ponedjeljak | 7:50, uč.4p | Ponedjeljak | 7:50, uč. 4p | |
47. | Šimundić Tomislav | Srijeda | 12:55, EP | |||
48. | Šoronda Tatjana | Srijeda | 8.00, kabinet strojarstva – pored uč.3p | |||
49. | Špehar Tomislav | Srijeda | 14:00-14:15, kab. 15 | |||
50. | Štivić Gabrijela | Utorak | 8:40, kabinet 17 | |||
51. | Tomljanović Josipa | Četvrtak | 11:20-12:05, uč.9 | Srijeda | 8:40-9:25, uč.6 | |
52. | Tomljenović Jasna | Petak | 14:00,
kabinet 1(kabinet matematike) |
|||
53. | Vujeva Slavko | Srijeda | 10:30-11:15, kab. str. | |||
54. | Župan Veronika | Petak | 10:55-11:35 | Petak | 10:55-11:35 | |
55. | Wachtler Donata | Utorak | 15:50-16:35, uč.1 | Utorak | 17:25 – 18:10 kab. 4 | |
56. | Zeba Eva | Srijeda | 15:50-16:35, kab. 3p | |||
57. | Oreški Domagoj | Ponedjeljak | 14:50-15:35, EP | |||
58. | Vidović Zvonimir | srijeda | 10:30 – 11:15 – kab. 9 |